Gehänge
ECSeilgehängenach der Maschinenrichtlinie 98/37/EC
GehängesindeinBestandteil der Maschine.Siebefindensichzwischen der Maschine und ear Last oder auf dem Last um die Last zupacken und die zuverschiben. AllgemeineBedingungen von sichererBenutzung und KontrollewerdendurchNormen PN-EN 13 414-1 und PN-92/M- 84720geregelt. Die Leute, die mit den Gehängenarbeiten, sollenrichtiggeschult und erfahren sein. Die obengenanntenAnforderungenbeziehensich auf 1-, 2-, 3- und 4-zügige Gehänge.
GehängeausKunstfasern
Vor der Benutzung von Gehängenmussmanprüfen, obsiekeineMerkmaleträgt, diesieuntauglihMachen, undobsiebestimmteEtiktebesitz, dieübermaximaleArbeitslast (WLL) informieren (auch mit Schema der Ạ̈nderung von WLL je nach der Art. von Benutzung). BeiNutzungsollenGehängevorscharfenEckendurchBenutzung der Schutzhüllen und Kappengesichertwerden.
Die GehängenhabenverschiedeneFarben, je nach WLL, und bezitzenSicherhaitsfaktor 7:1 (nacheuropäicherNorme EN 1492-1).
Seilgehänge
1-zügige Seilgehänge
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| ø | DOR / WILL | |||
| Bei Winkel 0˚ | BeiBindung | |||
| 8,0 | 700 | 560 | ||
| 10,0 | 1050 | 840 | ||
| 11,0 | 1300 | 1040 | ||
| 12,0 | 1550 | 1240 | ||
| 13,0 | 1800 | 1440 | ||
| 14,0 | 2120 | 1700 | ||
| 16,0 | 2700 | 2160 | ||
| 18,0 | 3400 | 2720 | ||
| 20,0 | 4350 | 3480 | ||
| 22,0 | 5200 | 4160 | ||
| 24,0 | 6300 | 5000 | ||
| 26,0 | 7200 | 5760 | ||
| 28,0 | 8400 | 6700 | ||
| 32,0 | 11000 | 8800 | ||
2-zügige Seilgehänge
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ø | DOR | ||
| 8,0 | 0,8 | ||
| 11,0 | 1,2 | ||
| 13,0 | 2,0 | ||
| 16,0 | 3,2 | ||
| 22,0 | 5,0 | ||
| 24,0 | 6,3 | ||
| 26,0 | 8,0 | ||
| 30,0 | 10,0 | ||
4-zügige Seilgehänge
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ø | DOR | ||
| 8,0 | 1,2 | ||
| 11,0 | 2,0 | ||
| 13,0 | 3,2 | ||
| 16,0 | 5,0 | ||
| 18,0 | 6,3 | ||
| 20,0 | 8,0 | ||
| 24,0 | 10,0 | ||
| 26,0 | 12,5 | ||
| 30,0 | 16,0 | ||
| 32,0 | 20,0 | ||
Kettengehänge
2-zügige Seilgehänge
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ø | DOR | ||
| 6,0 | 1,6 | ||
| 8,0 | 2,8 | ||
| 10,0 | 4,2 | ||
| 13,0 | 7,5 | ||
| 16,0 | 11,2 | ||
| 20,0 | 17,0 | ||
4-zügige Seilgehänge
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ø | DOR | ||
| 6,0 | 2,3 | ||
| 8,0 | 4,25 | ||
| 10,0 | 6,7 | ||
| 13,0 | 11,2 | ||
| 16,0 | 17,0 | ||
| 20,0 | 26,5 | ||
Kettengehänge mit 2 Schlingen
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ø | DOR | ||
| 6,0 | 2,3 | ||
| 8,0 | 4,25 | ||
| 10,0 | 6,7 | ||
| 13,0 | 11,2 | ||
| 16,0 | 17,0 | ||
Hebebänder
Polyester-Hebebänder
| Anwendung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassungsfaktor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| Violett | 1000 | 0,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 |
| Grün | 2000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
| Gelb | 3000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 |
| Grau | 4000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 |
| Rot | 5000 | 4,000 | 10,000 | 7,00 | 5,000 |
| Braun | 6000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 |
| Blau | 8000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 |
| Orange | 10,000
12,000 15,000 20,000 |
8,000
9,600 12,000 16,000 |
20,000
24,000 30,000 40,000 |
14,000
16,800 21,000 28,000 |
10,000
12,000 15,000 20,000 |

GehängeTypFkshmitKlemmverbindernausSeile T 6×19 und WS 6×36
Kontaktieren Sie uns
ANGEBOT
METALMEX - INSTAL
Łęgska 3, 87-800 Włocławek, Poland
tel. +48 54 231 46 60
tel. +48 668 167 328
e-mail: metalmex@metalmex.pl
e-mail: technologie@metalmex.pl










