Drahtseile
DrahtseilistelastischeStrabe, die Zugkräfteermittelnkann. Esist von Adernspiralförmiggedreht, die früher von Drähtengedrehtwerden. ImZentrumeinesSeilsbefindetsichein Kern (einGeflechtodergetrenntgedrehetesSeil), der ausKunst- und Naturfasern (evt. Metallfasern) besteht. Esgibtversciedene Arte von Seilen, je nach der Einrichtung von Drehten in Geflechten.
Standardseile
Seil 1X7
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
1,0 | 1×7 | |
1,5 | 1×7 | |
2,0 | 1×7 | |
2,5 | 1×7 | |
3,0 | 1×7 |
Seil 1X19
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
1,0 | 1×19 | |
1,5 | 1×19 | |
2,0 | 1×19 | |
2,5 | 1×19 | |
3,0 | 1×19 | |
4,0 | 1×19 | |
5,0 | 1×19 | |
6,0 | 1×19 | |
7,0 | 1×19 | |
8,0 | 1×19 |
Seil 6X7
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
2,0 | 6×7 | |
3,0 | 6×7 | |
4,0 | 6×7 | |
5,0 | 6×7 | |
6,0 | 6×7 | |
Seil 6X19
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
3,0 | 6×19 | |
4,0 | 6×19 | |
5,0 | 6×19 | |
6,0 | 6×19 | |
8,0 | 6×19 | |
10,0 | 6×19 | |
11,0 | 6×19 | |
12,0 | 6×19 | |
13,0 | 6×19 | |
14,0 | 6×19 | |
16,0 | 6×19 | |
18,0 | 6×19 | |
20,0 | 6×19 |
Seil 6X31
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
8,0 | 6×31 | |
9,0 | 6×31 | |
10,0 | 6×31 | |
11,0 | 6×31 | |
12,0 | 6×31 | |
13,0 | 6×31 | |
14,0 | 6×31 | |
15,0 | 6×31 | |
16,0 | 6×31 | |
17,0 | 6×31 | |
18,0 | 6×31 | |
19,0 | 6×31 | |
20,0 | 6×31 | |
22,0 | 6×31 | |
23,0 | 6×31 | |
24,0 | 6×31 | |
26,0 | 6×31 | |
28,0 | 6×31 |
Seil 6X36
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
8,0 | 6×36 | |
10,0 | 6×36 | |
12,0 | 6×36 | |
13,0 | 6×36 | |
14,0 | 6×36 | |
16,0 | 6×36 | |
18,0 | 6×36 | |
20,0 | 6×36 | |
22,0 | 6×36 | |
24,0 | 6×36 | |
26,0 | 6×36 | |
28,0 | 6×36 |
Seil 6X37
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
6,0 | 6×37 | |
8,0 | 6×37 | |
10,0 | 6×37 | |
11,0 | 6×37 | |
12,0 | 6×37 | |
13,0 | 6×37 | |
14,0 | 6×37 | |
16,0 | 6×37 | |
18,0 | 6×37 | |
20,0 | 6×37 | |
22,0 | 6×37 | |
24,0 | 6×37 | |
26,0 | 6×37 | |
28,0 | 6×37 | |
30,0 | 6×37 | |
32,0 | 6×37 |
Spezialseile
Seil 19X7
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
12,0 | 19×7 | |
13,0 | 19×7 | |
14,0 | 19×7 | |
15,0 | 19×7 | |
16,0 | 19×7 | |
18,0 | 19×7 | |
19,0 | 19×7 | |
20,0 | 19×7 |
Seil 35X7
Durchmesser | Konstruktion | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|
12,0 | 35×7 | |
13,0 | 35×7 | |
14,0 | 35×7 | |
15,0 | 35×7 | |
16,0 | 35×7 | |
18,0 | 35×7 | |
19,0 | 35×7 | |
20,0 | 35×7 |
Seile in der PVC-Ummentalung
Seile in der PVC-Ummentalung
Durchmesser Drahtseils[mm] | Durchmesser PVC-Seils [mm] | ReißfestigkeitbeiFestigkeit von Drähten 1770 [N/mm2] | Gewicht [kg/100m] | Durchschnitt des Seils |
---|---|---|---|---|
1,5 | 3,0 | 1,46 | 1,60 | |
2,0 | 3,0 | 2,61 | 2,10 | |
2,0 | 4,0 | 2,61 | 2,90 | |
2,5 | 5,0 | 4,08 | 4,50 | |
3,0 | 4,0 | 5,88 | 4,30 | |
3,0 | 6,0 | 5,88 | 6,40 | |
4,0 | 5,0 | 10,50 | 7,20 | |
4,0 | 6,0 | 10,50 | 8,40 | |
5,0 | 6,0 | 16,30 | 10,90 | |
6,0 | 8,0 | 23,50 | 16,80 | |
8,0 | 10,0 | 40,50 | 26,40 |
RostfreieSeilel
Liny nierdzewne
Angebot in Vorbereitung
Kontaktieren Sie uns
ANGEBOT
METALMEX - INSTAL
Łęgska 3, 87-800 Włocławek, Poland
tel. +48 54 231 46 60
tel. +48 668 167 328
e-mail: metalmex@metalmex.pl
e-mail: technologie@metalmex.pl